Giải thưởng | Họ và tên | MSSV | Tiền thưởng | Ghi chú |
01 Giải nhất | Nguyễn Ngọc Mạnh | AT180432 | 1.500.000 | Top 1 |
01 Giải nhì | Trần Duy Nam | AT170237 | 1.000.000 | Top 2 |
02 Giải ba | Cao Ngọc Quý | AT18N0143 | 500.000 | Top 3 |
Nguyễn Văn Long | AT18N0121 | 500.000 | Top 4 | |
05 Giải KK | Nguyễn Xuân Quốc | AT18N0142 | 200.000 | Top 5 |
Bùi Minh Phúc | AT170239 | 200.000 | Top 6 | |
Nguyễn Xuân Tuệ | AT190455 | 200.000 | Top 7 | |
Bùi Huy Thăng | AT180443 | 200.000 | Top 8 | |
Trần Mạnh Hùng | AT170225 | 200.000 | Top 9 |
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “SINH VIÊN VỚI ATTT” CẤP HỌC VIỆN LẦN III NĂM 2023 |